Вратари
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
35 | Станислав Жучин | 24.11.1994 | 182 см | 98 кг |
1 | Роман Голованов | 28.05.1997 | 185 см | 75 кг |
31 | Александр Козлов | 30.03.2002 | 180 см | 65 кг |
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
35 | Станислав Жучин | 24.11.1994 | 182 см | 98 кг |
1 | Роман Голованов | 28.05.1997 | 185 см | 75 кг |
31 | Александр Козлов | 30.03.2002 | 180 см | 65 кг |
Первенство ВХЛ. Сезон 2020/2021
# | команда | ИГР | ОЧКИ |
---|---|---|---|
1. | Динамо-Алтай | 40 | 59 |
2. | Чебоксары | 40 | 58 |
3. | Кристалл | 40 | 42 |
4. | Челны | 40 | 40 |
5. | Красноярские Рыси | 40 | 39 |
6. | Юниор | 40 | 20 |
Плей-офф, 1\2 финала
2-4 | Динамо-Алтай vs Красноярские Рыси | 2:3, 4:3ОТ, 1:2ОТ, 2:5, 4:3ОТ, 2:4 |
2-4 | ХК Чебоксары vs Кристалл | 2:3, 1:4, 5:3, 1:4, 2:1, 3:0 |